BalkanFly is a virtual airline which developed inside IVAO network. Our goals are to enhance the simulation of our hobby and serve the community. Moreover we are trying to create a friendly environment between our members. Our schedule is updated in a regular basis with new routes, we provide you all the information you need before you start a flight, we organize events etc. Join us today and become part of our Flying Community.
Kind Regards,
the Staff Of BalkanFly
85 | Pilots |
130 | Aircraft |
195 | Schedules |
16685 | Completed Flights |
6 | Flight(s) today |
38258.55 | Hours Flown |
18210827 | Miles flown |
Pilot | Flight | Origin | Destin. | Aircraft | Altitude | Speed | ETOA | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miroslav Radovanovic | BFP114 | EPWR | LGTS | BF-BNK | 0 | 0 | 00:00 | Arrived | ||
Pavle Ven?eljovski | BFP172 | LYBE | LDDU | BF-BQX | 18707 | 367 | 0:09 | Descending | ||
Ranko Kusic | BFP050 | LEBL | LYBE | BF-CBR | 0 | 0 | 00:00 | Boarding | ||
Igor Doksas | BFP266 | VIDP | UACC | BF-DFR | 34403 | 476 | 1:36 | Cruise |
Posted by Milos Draskovic on 01/03/2021
U petak, 05.03.2021., organizovcemo memorijalni let u secanje na naseg druga Marka Stojakovica koji nas je prerano napustio na taj dan pre tacno godinu dana. Svi zainteresovani su dobrodosli da se pridruze, a let je planiran u 19:00h(zulu) ili 20:00h(local) na relaciji Osijek(LDOS) -> Stansted(EGSS). Sve dodatne informacije cete dobiti na nasem Discord serveru.
Posted by Milos Draskovic on 30/09/2019
U septembru 2019. preskocili smo magicnu brojku od 30000h naleta. U proseku to je 13.5h dnevnog naleta ili 6100nm na dnevnom nivou.
Flight No | Pilot | Departure | Arrival | Duration | Aircraft | Landing Rate | Status |
BFP172 | Pavle Ven?eljovski | LATI | LWOH | 00.53 | A319-100 - BF-BZO | -249 | ![]() |
BFP114 | Miroslav Radovanovic | EPWR | LGTS | 01.51 | B737-800 - BF-BNK | -687 | ![]() |
BFP114 | Miroslav Radovanovic | LSZH | EPWR | 01.48 | B737-800 - BF-BVS | -687 | ![]() |
BFP111 | Zoran Manojlovic | SBAU | SWUZ | 01.39 | B-350I - BF-AEE | -607 | ![]() |
BFP266 | Igor Doksas | PAYA | PAMR | 01.47 | CESNA 208B - BF-AGK | -147 | ![]() |
BFP266 | Igor Doksas | VHHH | VIDP | 05.13 | B757-200F - BF-DFR | -205 | ![]() |
BFP888 | Ivan Milojkovic | LXGB | LFJK | 02.55 | MD-83 - BF-BZG | -89 | ![]() |
BFP266 | Igor Doksas | PASI | PAYA | 01.15 | LANCAIR LEGA - BF-REZ | -252 | ![]() |
BFP888 | Ivan Milojkovic | EGCC | LXGB | 07.10 | MD-83 - BF-BZG | -1688 | ![]() |
BFP266 | Igor Doksas | CYZP | PASI | 01.26 | LANCAIR LEGA - BF-REZ | -255 | ![]() |
BFP266 | Igor Doksas | YPDN | YSBK | 04.01 | B767-300 - BF-CKK | -201 | ![]() |
BFP266 | Igor Doksas | RPLL | YPDN | 04.05 | B767-300 - BF-CSW | -138 | ![]() |
BFP111 | Zoran Manojlovic | SBBI | SBAU | 01.46 | B-350I - BF-AEE | -128 | ![]() |
BFP266 | Igor Doksas | CYJQ | CYZP | 01.00 | LANCAIR LEGA - BF-REZ | -135 | ![]() |
BFP266 | Igor Doksas | VHHH | RPLL | 01.56 | B767-300 - BF-CSW | -123 | ![]() |
BFP266 | Igor Doksas | SCEL | SCTE | 01.44 | B767-300 - BF-CSW | -188 | ![]() |
BFP777 | Ivan Stojanovic | LYBE | LMML | 01.42 | B777-200LR - BF-CPU | -258 | ![]() |
BFP266 | Igor Doksas | SCTE | SCEL | 01.39 | B767-300 - BF-CKK | -131 | ![]() |
BFP266 | Igor Doksas | ROAH | VHHH | 02.21 | B767-300 - BF-CSW | -139 | ![]() |
BFP777 | Ivan Stojanovic | LYBE | KORD | 09.24 | B777-200LR - BF-CPU | -254 | ![]() |
Milos Draskovic
Igor Doksas
Pavle Ven?eljovski
Currently 2 guest(s) visiting.
BalkanFly is powered by phpVMS. Website designed by Zumeweb. Edit by Ivan Stojanovic